Webhotelli aloituspaketti sopii yleensä yksityishenkilölle, joka haluaa yksinkertaiset sivut ja yhden sähköpostitilin.
Yrityspaketti sen sijaan on yleensä paras valinta Webhotelli yrityspaketti. Pakettia voi aina vaihtaa isompaan maksamalla vain pakettien välisen erotuksen.
Ominaisuudet | Webhotelli Aloituspaketti | Webhotelli Peruspaketti | Webhotelli Yrityspaketti | |
Hinta | 84,00€ vuosi | 106,00€ vuosi | 128,00€ vuosi | |
Levytila | 1 Gt | 3 Gt | 5Gt | |
Liikennöintirajoituksia | rajaton | rajaton | rajaton | |
Verkkotunnukset lukumäärä | 1 | 1 | 5 | |
Varmuuskopiot | 30x päivässä | 7x päivässä | 7x päivässä | |
Hallintapaneeli ( Cpanel / ISPConfig) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Asiakaspalvelu | ✔ | ✔ | ✔ | |
Verkkotunnukset | Verkkotunnukset | Verkkotunnukset | Verkkotunnukset | |
Nimipalvelu ylläpito ( DNS) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Lisädomainien lukumäärä | 0 | 0 | 5 | |
Rinnakkaisdomaineja | 0 | 30 | 50 | |
Aliverkkotunnukset | rajaton | rajaton | rajaton | |
Kotisivutila | Kotisivutila | Kotisivutila | Kotisivutila | |
WWW-palvelin | Apache 2.4 LiteSpeed | Apache 2.4 LiteSpeed | Apache 2.4 LiteSpeed | |
Asennusohjelma | 1 sivusto | 1 sivusto | 5 sivustoa | |
FTP-tilit | 1 | 3 | 50 | |
Alidomainit | rajaton | rajaton | rajaton | |
MySQL-tietokantoja | | 1 | 5 | |
Maksimi tietokannan koko | 0Mt | 1000Mt | 1000Mt | |
SFTP | | ✔ | ✔ | |
PHP 7.4 - 8.2 | | ✔ | ✔ | |
PERL | | ✔ | ✔ | |
Python | | ✔ | ✔ | |
PHP Safe Mode OFF | | ✔ | ✔ | |
PHP Mod_Rewrite Enabled | | ✔ | ✔ | |
PHPMyAdmin | | ✔ | ✔ | |
Cron Jobs (web) | | ✔ | ✔ | |
HTTP Salasanasuojatut kansiot | ✔ | ✔ | ✔ | |
HTTP omat .HTACCESS | ✔ | ✔ | ✔ | |
SSL-tuki | | | ✔ | |
Ilmainen Cpanel SSL-sertifikaatti | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sähköpostit | Sähköpostit | Sähköpostit | Sähköpostit | |
Roskapostien suodatus | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sähköpostilaatikkoa | 10 | 100 | rajaton | |
Sähköpostilistat | | | ✔ | |
Sähköpostin automaattivastaajat | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sähköpostin uudelleenohjaukset | ✔ | ✔ | ✔ | |
Roskaposti- ja haittohjelmasuodatus | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sähköposti-aliakset | | ✔ | ✔ | |
Salattu POP3/IMAP/SMTP | ✔ | ✔ | ✔ | |
Autentikoiva SMTP | ✔ | ✔ | ✔ | |
Webmail Horde / Roundcube | ✔ | ✔ | ✔ | |
MUUT | ||||
SSH-yhteyksiä | | | | |
Suojattu palomuurilla | ✔ | ✔ | ✔ | |
Copyright © 2024 - WHMCSThemes.com - All Rights Reserved.